Zum 12. Juli 2022 besteht das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens aus 1,878,978,590 Stammaktien.
Die Hauptaktionäre zum 11. August 2022, die mehr als 3% an der Gesellschaft halten, sind wie folgt:
Name | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | % der ausgegebenen Aktien |
---|---|---|
Hargreaves Lansdown Stockbrokers | 290,171,496 | 15.44 |
Jarvis Investment Management | 185,234,151 | 9.86 |
Gary James McConnell | 165,000,000 | 8.78 |
Heiko Thomas | 157,200,000 | 8.37 |
Interactive Investor Services Limited | 142,050,781 | 7.56 |
Orca Capital Gmbh | 135,000,000 | 7.18 |
Halifax Share Dealing Limited | 115,745,081 | 6.16 |
Goldplat PLC | 103,835,953 | 5.53 |
Robert McCrae* | 98,500,000 | 5.24 |
Roger Rose | 57,830,126 | 3.08 |
Sylvia Schmidt | 57,500,000 | 3.06 |
Gerard Kisbey-Green* | 55,300,000 | 2.94 |
*Direktor des Unternehmens |
% der Aktien, die sich nicht in öffentlichem Besitz befinden – 77%
Es befinden sich keine Aktien im Eigenbestand.